Top 10 fotiek dievčat v plavkách zapojených do súťaže.
Fotky sa zobrazujú v top liste až keď získajú aspoň 100 hlasov !
| Umiestnenie | Hodnotenie | Dátum uloženia | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Súťažiaca Katushka31 | (9.159) | 01.07.09 | 540 |
| 2 | ![]() Súťažiaca Katushka31 | (9.100) | 01.07.09 | 575 |
| 3 | ![]() Súťažiaca Simonka71 | (6.176) | 08.07.08 | 185 |
| 4 | Súťažiaca lusia333 | (6.174) | 07.07.08 | 184 |
| 5 | ![]() no ja :) | (6.153) | 04.06.08 | 1193 |
| 6 | ![]() Súťažiaca Simonka71 | (6.088) | 08.07.08 | 215 |
| 7 | ![]() Súťažiaca Anetqa | (6.076) | 04.04.09 | 170 |
| 8 | Súťažiaca lusia333 | (6.052) | 07.07.08 | 164 |
| 9 | Bulharsko 2007:) | (6.032) | 05.06.08 | 1981 |
| 10 | Plavba z Djerby | (5.934) | 07.06.08 | 1546 |







